Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Feb 2021 | 1135 | 1124 | 1081 | 114 | 682 | 1631259 | 3213 | 30294 | 31494 | 31793 |
Jan 2021 | 1137 | 1119 | 1088 | 125 | 786 | 1588862 | 3887 | 33744 | 34715 | 35272 |
2020 | ||||||||||
Dec 2020 | 1273 | 1209 | 1236 | 138 | 924 | 1760939 | 4279 | 38330 | 37487 | 39480 |
Nov 2020 | 1280 | 1208 | 1205 | 137 | 919 | 1867666 | 4116 | 36155 | 36266 | 38421 |
Oct 2020 | 1343 | 1273 | 1242 | 168 | 738 | 2813463 | 5235 | 38524 | 39472 | 41634 |
Sep 2020 | 1467 | 1375 | 1342 | 221 | 1186 | 1907288 | 6650 | 40260 | 41250 | 44032 |
Aug 2020 | 1196 | 1114 | 1150 | 165 | 1141 | 1403228 | 5138 | 35672 | 34540 | 37082 |
Jul 2020 | 1194 | 1012 | 1130 | 167 | 1113 | 909009 | 5195 | 35058 | 31375 | 37019 |
Jun 2020 | 1784 | 1158 | 1681 | 141 | 742 | 1098226 | 4246 | 50434 | 34765 | 53548 |
May 2020 | 1550 | 941 | 1466 | 120 | 1383 | 946624 | 3746 | 45469 | 29194 | 48077 |
Apr 2020 | 1070 | 996 | 981 | 173 | 1960 | 1123163 | 5214 | 29450 | 29900 | 32126 |
Mar 2020 | 1949 | 1033 | 1832 | 108 | 1273 | 1658454 | 3369 | 56814 | 32048 | 60419 |
Feb 2020 | 1669 | 725 | 1605 | 98 | 763 | 1229088 | 2850 | 46554 | 21052 | 48415 |
Jan 2020 | 1207 | 725 | 1149 | 95 | 815 | 1173625 | 2973 | 35636 | 22504 | 37440 |
2019 | ||||||||||
Dec 2019 | 1349 | 907 | 1293 | 82 | 914 | 1294447 | 2554 | 40105 | 28133 | 41834 |
Nov 2019 | 828 | 770 | 773 | 124 | 999 | 1211782 | 3731 | 23200 | 23103 | 24857 |
Oct 2019 | 1036 | 966 | 972 | 146 | 1320 | 1863302 | 4527 | 30159 | 29956 | 32117 |
Sep 2019 | 1078 | 980 | 1004 | 200 | 2513 | 1764501 | 6024 | 30133 | 29412 | 32349 |
Aug 2019 | 824 | 798 | 752 | 153 | 1624 | 1500971 | 4760 | 23319 | 24745 | 25549 |
Jul 2019 | 1049 | 1033 | 961 | 195 | 1946 | 2120022 | 6046 | 29820 | 32023 | 32541 |
Jun 2019 | 1221 | 1205 | 1124 | 283 | 2694 | 1919286 | 8502 | 33742 | 36160 | 36652 |
May 2019 | 963 | 938 | 892 | 207 | 2455 | 1352296 | 6431 | 27673 | 29096 | 29872 |
Apr 2019 | 836 | 812 | 762 | 125 | 1598 | 1034427 | 3769 | 22884 | 24371 | 25108 |
Mar 2019 | 1052 | 1028 | 981 | 191 | 2671 | 873218 | 5948 | 30416 | 31874 | 32628 |
Feb 2019 | 1017 | 988 | 957 | 242 | 2601 | 1129645 | 6785 | 26797 | 27687 | 28494 |
Jan 2019 | 941 | 906 | 874 | 196 | 1899 | 1698274 | 6090 | 27095 | 28106 | 29175 |
2018 | ||||||||||
Dec 2018 | 1050 | 1026 | 968 | 172 | 2283 | 1992191 | 5351 | 30026 | 31822 | 32572 |
Nov 2018 | 930 | 898 | 858 | 246 | 3277 | 1574483 | 7407 | 25746 | 26964 | 27927 |
Oct 2018 | 719 | 691 | 631 | 260 | 3676 | 804195 | 8082 | 19563 | 21422 | 22303 |
Sep 2018 | 1054 | 1008 | 988 | 266 | 3318 | 1055214 | 8007 | 29667 | 30244 | 31649 |
Aug 2018 | 667 | 640 | 590 | 180 | 1991 | 981699 | 5589 | 18307 | 19859 | 20692 |
Jul 2018 | 594 | 579 | 539 | 105 | 1110 | 882198 | 3275 | 16714 | 17968 | 18423 |
Jun 2018 | 378 | 353 | 315 | 60 | 1004 | 590367 | 1823 | 9468 | 10608 | 11356 |
May 2018 | 573 | 553 | 490 | 84 | 996 | 601201 | 2618 | 15205 | 17166 | 17789 |
Apr 2018 | 474 | 449 | 388 | 63 | 878 | 344932 | 1640 | 10098 | 11680 | 12335 |
Mar 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 47699545 | 169070 | 1072531 | 988461 | 1150980 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.20 |